Ley N° 21.772
Índices en PDF por año
Descargue los índices mensuales de escrituras públicas publicados por esta notaría.
2026
6 índices| Título | Publicación | Descargar |
|---|---|---|
| Índice de escrituras públicas · junio 2026 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · mayo 2026 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · abril 2026 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · marzo 2026 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · febrero 2026 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · enero 2026 | 16 de julio de 2026 |
2025
7 índices| Título | Publicación | Descargar |
|---|---|---|
| Índice de escrituras públicas · diciembre 2025 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · noviembre 2025 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · octubre 2025 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · septiembre 2025 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · agosto 2025 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · julio 2025 | 16 de julio de 2026 | |
| Índice de escrituras públicas · junio 2025 | 16 de julio de 2026 |
¿Encontró el documento que buscaba?
Si necesita una copia autorizada de una escritura otorgada en esta notaría, puede solicitarla por $3.000.